ETNP
Link to the product's site.
SBS “Horyzont II”

| Owner | Gdynia Maritime Academy |
| Vessel Type | Research- Training Vessel |
| Year of System's Delivery | 2005 |
| System | ETNP-8 |
Research Stand

| Owner | Gdynia Maritime Academy |
| Project | Research Stand |
| Year of System's Delivery | 2006 |
| System | ETNP-8 |
m/v “Beteigeuze”

| Owner | Orion Bulkers |
| Vessel Type | Bulk Carrier |
| Year of System's Delivery | 2008 |
| System | ETNP-8 |
m/v “Bellatrix”

| Owner | Orion Bulkers |
| Vessel Type | Bulk Carrier |
| Year of System's Delivery | 2008 |
| System | ETNP-8 |
m/v “Padre”

| Owner | Orion Bulkers |
| Vessel Type | Bulk Carrier |
| Year of System's Delivery | 2008 |
| System | ETNP-8 |
m/v “Palavan”

| Owner | Orion Bulkers |
| Vessel Type | Bulk Carrier |
| Year of System's Delivery | 2008 |
| System | ETNP-8 |
m/v “Hortha”

| Owner | Orion Bulkers |
| Vessel Type | Bulk Carrier |
| Year of System's Delivery | 2008 |
| System | ETNP-8 |
m/v "CSNAV Panamby”

| Owner | OCEAN Shipmanagement |
| Vessel Type | Container Vessel |
| Year of System's Delivery | 2010 |
| System | ETNP-10 |
m/v “Miedwie”

| Owner | POLSTEAM |
| Vessel Type | Bulk Carrier |
| Year of System's Delivery | 2010 |
| System | ETNP-8 |
m/v “Drawsko”

| Owner | POLSTEAM |
| Vessel Type | Bulk Carrier |
| Year of System's Delivery | 2010 |
| System | ETNP-8 |
m/v “Caro”

| Owner | Orion Bulkers |
| Vessel Type | Bulk Carrier |
| Year of System's Delivery | 2010 |
| System | ETNP-10 |
m/v “Rugia”
| Owner | Orion Bulkers |
| Vessel Type | Bulk Carrier |
| Year of System's Delivery | 2010 |
| System | ETNP-10 |
m/v “Resko”

| Owner | POLSTEAM |
| Vessel Type | Bulk Carrier |
| Year of System's Delivery | 2011 |
| System | ETNP-10 |
m/v “Elbe”

| Owner | Reederei Nord |
| Vessel Type | Bulk Carrier |
| Year of System's Delivery | 2011 |
| System | ETNP-10 |
m/v “Trave”

| Owner | Reederei Nord |
| Vessel Type | Bulk Carrier |
| Year of System's Delivery | 2011 |
| System | ETNP-10 |
SBS “Horyzont II”

| Owner | Gdynia Maritime Academy |
| Vessel Type | Research- Training Vessel |
| Year of System's Delivery | 2011 |
| System | ETNP-10 |
m/v “Wicko”

| Owner | POLSTEAM |
| Vessel Type | Bulk Carrier |
| Year of System's Delivery | 2011 |
| System | ETNP-10 |
m/v “Juno”

| Owner | POLSTEAM |
| Vessel Type | Bulk Carrier |
| Year of System's Delivery | 2011 |
| System | ETNP-10 |
m/v “Emma Schulte”

| Owner | Reederei Thomas Schulte |
| Vessel Type | Bulk Carrier |
| Year of System's Delivery | 2011 |
| System | ETNP-10 |
m/v “Bruno Schulte”

| Owner | Reederei Thomas Schulte |
| Vessel Type | Container Vessel |
| Year of System's Delivery | 2012 |
| System | ETNP-10 |
m/v “Clara Schulte”

| Owner | Reederei Thomas Schulte |
| Vessel Type | Container Vessel |
| Year of System's Delivery | 2012 |
| System | ETNP-10 |
m/v “Philippa Schulte”

| Owner | Reederei Thomas Schulte |
| Vessel Type | Container Vessel |
| Year of System's Delivery | 2012 |
| System | ETNP-10 |
m/v “Lubie”

| Owner | POLSTEAM |
| Vessel Type | Bulk Carrier |
| Year of System's Delivery | 2012 |
| System | ETNP-10 |
m/v “Lilly Schulte”

| Owner | Reederei Thomas Schulte |
| Vessel Type | Container Vessel |
| Year of System's Delivery | 2012 |
| System | ETNP-10 |